京都ラーメンの2021年7月に開店・閉店した店舗まとめです。京都のお墨付き!で制作している「京都ラーメン店マップ」の最新データをもとに今月の新店オープンと廃業のお店を紹介します。
2021年7月開業&閉業 京都ラーメン店

2021年7月開業&閉業 京都ラーメン店
2021年7月に開店・閉店した京都ラーメンのお店まとめです。
今月の新店は3店舗、閉店は2店舗、移転が1店舗でした。
おいしい塩らーめん 波の花(新店)7月1日
珉珉 四条新館店(移転)7月1日
美田(新店)7月16日
甘蘭牛肉麺 京都三条店(新店)7月28日
京野菜~和~ラーメンいたや(閉店)7月31日
京都ラーメン 新店
![]() 画像クリックで拡大 |
【紹介記事】 【概要】 |
|---|
メニュー(クリックでオープン&クローズ)
| 天然塩らーめん | 836円 |
|---|---|
| 味玉らーめん | 946円 |
| ちゃーしゅーめん | 1078円 |
| 特製らーめん | 1100円 |
| 熟成醤油らーめん | 836円 |
| 味玉らーめん | 946円 |
| ちゃーしゅーめん | 1078円 |
| 特製らーめん | 1100円 |
| 塩つけ麺 | 1玉 968円~ |
| 醤油つけ麺 | 1玉 968円~ |
| ライスセット | 55円 |
|---|---|
| チャーシュー丼セット | 330円 |
| チャーハンセット | 473円 |
| 半チャーハンセット | 275円 |
| 餃子セット | 330円 |
| 唐揚げセット | 330円 |
※メニューと値段は記事掲載時点のものです(サービス内容は変更になる場合もあります)。最新情報は公式情報でご確認ください。
店舗情報(クリックでオープン&クローズ)
| 店舗名 | おいしい塩らーめん波の花 |
|---|---|
| ジャンル | ラーメン |
| 食事予算 | 1000円程度~ |
| 営業時間 | 11時~21時(ラストオーダー30分前まで) |
| 定休日 | 不定休 |
| 駐車場・駐輪場 | あり |
| 住所 | 〒621-0854 京都府亀岡市下矢田町3丁目16−5 |
| 地図 | こちらをクリック(Google Maps) |
![]() |
52 624 473*07 |
| 最寄り駅 | JR亀岡駅から徒歩19分(約1.4km・ルート) |
| 最寄りバス停 | 下矢田バス停から徒歩3分(約240m・ルート・バス停情報) |
| テイクアウト | なし |
| 出前 | なし |
| 電子決済 | QR決済(PayPay) |
| コロナ対策 | 手指消毒・マスク・透明シールド・検温 |
| 公式SNS | |
| オープン日 | 2021年7月1日 |
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
![]() 画像クリックで拡大 |
【紹介記事】 【概要】 |
|---|
メニュー(クリックでオープン&クローズ)
| ラーメン | 800円 |
|---|---|
| 油そばカルボナーラ(えび油使用) | 600円 |
| トマト冷やしめん | 800円 |
| ライス | 150円 |
|---|---|
| 唐揚げ 1個 | 100円 |
| 餃子 4個 | 250円 |
| ミニキーマカレー | 250円 |
| ヤキメシ | 500円 |
| ラーメン+ライス+唐揚げ1個 | 1000円 |
|---|---|
| ラーメン+ミニキーマカレー | 1000円 |
| クラフトコーラ | 150円 |
|---|---|
| レモネード | 100円 |
※メニューと値段は記事掲載時点のものです(サービス内容は変更になる場合もあります)。
店舗情報(クリックでオープン&クローズ)
| 店舗名 | 美田(びでん) |
|---|---|
| ジャンル | ラーメン |
| 食事予算 | 600円~ |
| 営業時間 | 11時30分~15時30分、18時~22時(ラストオーダー30分前まで、時短営業中は20時まで) |
| 定休日 | 日曜日 |
| 駐車場・駐輪場 | なし(文中参照) |
| 住所 | 〒602-0838 京都府京都市上京区柳風呂町204 |
| 地図 | こちらをクリック(Google Maps) |
![]() |
7 707 131*64 |
| 最寄り駅 | 出町柳駅から徒歩7分(約550m・ルート) |
| 最寄りバス停 | 河原町今出川バス停から徒歩3分(約210m・ルート・バス停情報) |
| テイクアウト | なし |
| 出前 | なし |
| 電子決済 | なし(現金のみ) |
| コロナ対策 | 手指消毒・マスク・透明シールド |
| 公式SNS | なし |
| オープン日 | 2021年7月16日 |
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
![]() 画像クリックで拡大 |
【紹介記事】 【概要】 |
|---|
メニュー(クリックでオープン&クローズ)
| 甘蘭牛肉麺 | 890円 |
|---|---|
| 混ぜ麺 | 890円 |
| 煮込み大根 | +100円 |
|---|---|
| 秘伝玉子 | +100円 |
| 特製牛肉 | +390円 |
| ご飯 | +120円 |
| 牛筋ドテ焼 | 390円 |
|---|---|
| 中華風牛筋コラーゲン | 290円 |
| セロリとピーナッツの中華風和え | 110円 |
| サッパリ胡瓜和え | 190円 |
| サクサクじゃが芋千切り和え | 110円 |
| ガリガリ木耳和え | 190円 |
※メニューと値段は記事掲載時点のものです(サービス内容は変更になる場合もあります)。
店舗情報(クリックでオープン&クローズ)
| 店舗名 | 甘蘭牛肉麺 京都三条店 |
|---|---|
| ジャンル | ラーメン(蘭州拉麺・蘭州牛肉麺) |
| 食事予算 | 890円~ |
| 営業時間 | 11時~14時、17時~20時(変更になる場合があります) |
| 定休日 | 火曜日 |
| 駐車場・駐輪場 | なし(店頭に駐輪可) |
| 住所 | 〒604-8327 京都府京都市中京区姉大宮町西側72−4 |
| 地図 | こちらをクリック(Google Maps) |
![]() |
7 615 575*68 |
| 最寄り駅 | 二条城駅前から徒歩6分(約500m・ルート) |
| 最寄りバス停 | 堀川三条バス停から徒歩4分(約300m・ルート・バス停情報) |
| テイクアウト | 一部対応 |
| 出前 | なし |
| 電子決済 | QR決済(PayPay) |
| コロナ対策 | 手指消毒・マスク・透明シールド |
| 公式SNS | Instagram・Facebook |
| オープン日 | 2021年7月28日 |
※「マップコード」および「MAPCODE」は(株)デンソーの登録商標です。
2021年7月に新店オープンした京都のラーメン店は3店舗と少ない月でした。
例年、この暑い時期は2つの要因でラーメン店の開業が激減します。
ひとつは「暑くてラーメンを食べるお客が少なくなるから」で、もうひとつが「暑くて工事するのが億劫だから」です。
実際に店主さんに話を聞くと、夏の開業が少ない理由は上記2点に絞られます。
京都ラーメン 閉店
![]() 画像クリックで拡大 |
【紹介記事】 【概要】 |
|---|
![]() 画像クリックで拡大 |
【紹介記事】 【概要】 |
|---|
2021年7月に閉店(廃業)した京都のラーメン店は3店舗とこちらも少ない月でした。
閉業した2店舗はどちらも「コロナのため」が閉店理由となっていました。
しかし、それだけではないように思えます。
6月に検索エンジンのコアアップデートがあり、本ブログではラーメン記事へのアクセス数が激減。京都ラーメンで検索しても人気店のみ紹介するサイトか古い情報が掲載されたサイトが上位表示されています。
さらに、7月はオリンピック開会があり、開会した瞬間からブログへのアクセスが半減してそれが続いています。
これらは全体的に飲食店への興味が薄れていることを意味するため、この影響が8月以降にラーメン店の閉業数が増加する要因になるのではと予測しています。
京都ラーメンの最新情報「京都のラーメン店オープン情報(閉店含む)」です。
京都ラーメンの最新情報「京都のラーメン店オープン情報(閉店含む)」です。










